File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 24 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 66 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 29 0 0 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
25: 0 0 51253 621854494 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
26: 1426 145052714 0 0 PCI-MSI 1048576-edge em1-rx-0
27: 0 770 205924053 0 PCI-MSI 1048577-edge em1-tx-0
28: 95 0 3 5 PCI-MSI 1048578-edge em1
NMI: 46131 42528 34062 40842 Non-maskable interrupts
LOC: 788982458 768143062 728872364 754758349 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 46131 42528 34062 40842 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 254009 0 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1651236 1865944 1653624 1533265 Rescheduling interrupts
CAL: 40434327 44938056 42270075 27881734 Function call interrupts
TLB: 3026669 2600260 2668502 2847416 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3939 3940 3940 3940 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event